等静压石墨 Isostatic Graphite
采用等静压成型工艺生产的高性能石墨材料,通过在高压下从各个方向均匀压制石墨粉末制成,因此具有优异的各向同性。其高纯度(杂质含量极低)、高密度、高强度、优异的抗热震性和化学稳定性,使其成为高端制造领域不可或缺的关键材料。
极高纯度:杂质含量低于50ppm,确保在半导体、光伏等对纯度要求苛刻的领域中不产生污染。
优异的机械性能:抗折强度可达80MPa以上,抗压强度超过200MPa,能承受复杂工况下的机械应力。
卓越的热性能:热膨胀系数低于2.0 x 10⁻⁶/℃,导热率高达180 W/m·K,能在高温环境下保持尺寸稳定和高效散热。

核心产品技术参数对比
| 产品类别 | 牌号 | 密度(g/cm³) | 抗弯(MPa) | 弹性(GPa) | 肖氏(HS) | 抗压(MPa) | 电阻(μΩ·m) | 热膨胀(10⁻⁶/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等静压石墨 | PX‑IG‑1 (平兴) | 1.87 | 85 | 10.5 | 65 | 160 | 13.5 | 2.5 |
| IG‑430 (西格里) | 1.86 | 82 | 10.2 | 63 | 155 | 14.0 | 2.6 | |
| wx‑85 (东洋) | 1.85 | 80 | 10.0 | 60 | 150 | 13.8 | 2.7 | |
| 模压石墨 | PX‑MG‑1 (平兴) | 1.72 | 65 | 8.5 | 55 | 120 | 16.0 | - |
| IG‑210 (西格里) | 1.70 | 62 | 8.2 | 53 | 115 | 16.5 | - | |
| wx‑3 (东洋) | 1.71 | 60 | 8.0 | 52 | 110 | 16.2 | - | |
| 碳碳复合材料 | PX‑CC‑1 (平兴) | 1.75 | 450 | 230 | - | 380 | - | 0.5 |
| SEG C/C (西格里) | 1.78 | 480 | 240 | - | 400 | - | 0.6 |
售前咨询专员
